ধলঘাট | ১৭,০৬০জন |
গৈড়লা(০১) | ২,৬০০ |
তেকোটা(০১)-২,৬০০ | ২,৬০০ |
করণখাইন(০২) -২,৪৫০ | ২,৪৫০ |
পশ্চিম ধলঘাট(০১)- ২,৩৫০ | ২,৩৫০ |
পূর্ব ধলঘাট(০২)- | ৯৫০ |
ধলঘাট উঃ মঃ - | ১,৩৫০ |
বাগদন্ডী | ২,৫০০ |
উত্তর সমুরা | ২,০০০ |
ঈশ্বরখাইন | ১,৫০০ |
আলামপুর | ২,৭০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS