বিআরডিবি
ক্রম. | সমিতির নাম | শেয়ার আমানত | |
০১ | কৃষক সমবায় সমিতি | ৩.৮৪ | |
০২ | মহিলা সমবায় সমিতি | ০.৭৫ | |
০৩ | সমন্বিতদারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী | -- | |
০৪ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | -- | |
০৫ | পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি | -- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS