মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার উপকারভোগীদের ডাটাবেজ | |||||||||
জেলার নাম: | চট্টগ্রাম | ||||||||
উপজেলা | চন্দনাইশ | ||||||||
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম/ স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি: নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | গ্রাম/মহল্রা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1 | মোঃ সোলাইমান | মৃত আনু মিয়া | 13/1/1954 | 58 | 1 | 27 | 8133 | ধলঘাট | ধলঘাট |
2 | হাজেরা বেগম | মৃত আঞ্জুমান খাতুন | 23/10/1952 | 60 | 0 | 28 | 8131 | ধলঘাট | ধলঘাট |
3 | আবুল মঞ্জুর | মৃত আবদুল জব্বার | 5/8/1954 | 58 | 1 | 44 | 8336 | ধলঘাট | ধলঘাট |
4 | মনছফ আলী | মৃত আবদু রশিদ | 15/7/1954 | 58 | 1 | 46 | 8113 | ধলঘাট | ধলঘাট |
5 | মোজাম্মেল হক | মৃত আবু আহমদ চৌ. | 30/6/1947 | 65 | 1 | 47 | 8492 | ধলঘাট | ধলঘাট |
6 | আবু মোঃ ইসলাম | মৃত হামিদ হোসন | 25/06/1947 | 65 | 1 | 51 | 8121 | ধলঘাট | ধলঘাট |
7 | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃত হাজী আবদুর রহিম | 12/9/1947 | 65 | 1 | 52 | 8190 | ধলঘাট | ধলঘাট |
8 | শফউল আলম | মৃত আবদুল খালেক | 28/03/1952 | 60 | 1 | 61 | 8127 | ধলঘাট | ধলঘাট |
9 | শাকেরা বেগম | মৃত আবুল বশর | 3/9/1947 | 65 | 0 | 62 | 8493 | ধলঘাট | ধলঘাট |
10 | ফরিদা বেগম | মৃত ইছাক মিয়া | 6/9/1947 | 65 | 0 | 71 | 8260 | ধলঘাট | ধলঘাট |
11 | আবদুস ছুবর | মৃত রমজু মিয়া | 25/03/1947 | 65 | 1 | 73 | 8298 | ধলঘাট | ধলঘাট |
12 | নুরুল ইসলাম | মৃত হামিদ হোসেন | 18/06/1947 | 65 | 1 | 74 | 8135 | ধলঘাট | ধলঘাট |
13 | মোঃ আইয়ুব আলী | মৃত হামিদ হোসেন | 29/03/1952 | 62 | 1 | 101 | 8114 | ধলঘাট | ধলঘাট |
14 | মোঃ সোলাইমান | মৃত মখলেছুর রহমার | 30/08/1952 | 62 | 1 | 123 | 8132 | ধলঘাট | ধলঘাট |
15 | সাদেক আঃ মুহী | মৃত আবদুল মোনায়েম | 5/2/1952 | 60 | 1 | 124 | 8168 | ধলঘাট | ধলঘাট |
16 | চৌ. মোঃ আবু তৈয়ব | মৃত হাঃ আঃ গফ্ফার | 18/05/1952 | 60 | 1 | 125 | 8573 | ধলঘাট | ধলঘাট |
17 | ফেরদৌস আরা বেগম | মৃত আবদুর গফুর | 1/5/1951 | 61 | 0 | 126 | 8118 | ধলঘাট | ধলঘাট |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS